
工藝能力
- 分類:工藝能力
- 發(fā)布時間:2021-06-21 15:09:21
- 訪問量:0
概要:
詳情
項目 | 加工能力 |
層數(shù)(最大) | 2-30 |
板材類型 | FR-4、金屬基板材、高頻材料等 |
最大尺寸 | 500mm×1100mm |
外形尺寸精度 | ±0.13mm |
板厚范圍 | 0.20mm-6.00mm |
板厚公差(t≥0.8mm) | ±8% |
板厚公差(t<0.8mm) | ±10% |
介質(zhì)厚度 | 0.075mm-5.00mm |
最小線寬 | 0.075mm |
最小間距 | 0.075mm |
外層銅厚 | 35um-420um |
內(nèi)層銅厚 | 17um-210um |
鉆孔孔徑(機(jī)械鉆) | 0.15mm-6.35mm |
成孔孔徑(機(jī)械鉆) | 0.10mm-6.30mm |
孔徑公差(機(jī)械鉆) | 0.075mm |
孔位公差(機(jī)械鉆) | 0.05mm |
板厚孔徑比 | 13:1 |
阻焊類型 | 感光油墨 |
最小阻焊橋?qū)?/td> | 0.08mm |
最小阻焊隔離環(huán) | 0.05mm |
塞孔直徑 | 0.25-0.60mm |
阻抗公差 | ±10% |
表面處理類型 | 噴錫(有鉛和無鉛),化學(xué)金、化學(xué)錫、化學(xué)銀,OSP,金手指 |
手機(jī)站
歡迎關(guān)注我們的手機(jī)網(wǎng)站

留言反饋
客戶留言
描述:
版權(quán)所有 南京露雨電子科技有限公司 蘇ICP備05057705號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 南京